Fecha | 27 mar | 28 mie | 29 jue | 30 vie | 01 sab | 02 dom | 03 lun | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00–12 | 12–24 | 00–12 | 12–24 | 00–12 | 12–24 | 00–12 | 12–24 | ||||
Estado del cielo | |||||||||||
Prob. Precip. | % | % | 0% | 30% | 95% | 100% | 70% | 20% | 5% | 10% | 5% |
Cota nieve prov.(m) | 2200 | 2200 | 2000 | 1900 | |||||||
Temp. Mín./máx. (°C) | 11/19 | 12/22 | 9/18 | 8/18 | 5/25 | 8/24 | 10/27 | ||||
Sen. Térm. Mín./máx. (°C) | 11/19 | 12/22 | 9/18 | 8/18 | 5/25 | 8/24 | 10/27 | ||||
Viento | |||||||||||
(km/h) | 25 | 25 | 30 | 30 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | ||
Racha máx. (km/h) | 45 | 45 | 40 | 40 | |||||||
Humedad relativa (%) | 55/65 | 35/75 | 60/90 | 45/95 | 35/95 | 55/100 | 40/100 | ||||
Indice UV máximo |
Cielo despejado | Cubierto | Cubierto con lluvia | Cubierto con nieve | Intervalos nubosos | Intervalos nubosos con lluvia | Intervalos nubosos con nieve |
Muy nuboso | Muy nuboso con lluvia | Muy nuboso con nieve | Nuboso | Nuboso con lluvia | Nuboso con nieve | Poco Nuboso |
Norte | ||||
Noroeste | Noreste | |||
Oeste | este | |||
Noroeste | Noreste | |||
Norte |
2-3 | 3-4 | 5-6 | 7-8 | 7-8 | |
Bajo | Moderado | Alto | Muy Alto | Extremado |
"De poniente, ni viento ni gente."