Fecha | 27 mar | 28 mie | 29 jue | 30 vie | 01 sab | 02 dom | 03 lun | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00–12 | 12–24 | 00–12 | 12–24 | 00–12 | 12–24 | 00–12 | 12–24 | ||||
Estado del cielo | |||||||||||
Prob. Precip. | % | % | 0% | 0% | 20% | 25% | 10% | 10% | 0% | 10% | 10% |
Cota nieve prov.(m) | |||||||||||
Temp. Mín./máx. (°C) | 15/25 | 15/28 | 15/25 | 12/25 | 12/25 | 13/29 | 14/29 | ||||
Sen. Térm. Mín./máx. (°C) | 15/25 | 15/28 | 15/25 | 12/25 | 12/25 | 13/29 | 14/29 | ||||
Viento | |||||||||||
(km/h) | 45 | 35 | 35 | 35 | 25 | 20 | 0 | 10 | 10 | ||
Racha máx. (km/h) | 70 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | |||||
Humedad relativa (%) | 35/60 | 30/70 | 30/60 | 20/65 | 30/80 | 30/80 | 30/85 | ||||
Indice UV máximo |
Cielo despejado | Cubierto | Cubierto con lluvia | Cubierto con nieve | Intervalos nubosos | Intervalos nubosos con lluvia | Intervalos nubosos con nieve |
Muy nuboso | Muy nuboso con lluvia | Muy nuboso con nieve | Nuboso | Nuboso con lluvia | Nuboso con nieve | Poco Nuboso |
Norte | ||||
Noroeste | Noreste | |||
Oeste | este | |||
Noroeste | Noreste | |||
Norte |
2-3 | 3-4 | 5-6 | 7-8 | 7-8 | |
Bajo | Moderado | Alto | Muy Alto | Extremado |
"Si del sur el viento es, botas de agua a los pies."