Fecha | 04 jue | 05 vie | 06 sab | 07 dom | 08 lun | 09 mar | 10 mie | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00–12 | 12–24 | 00–12 | 12–24 | 00–12 | 12–24 | 00–12 | 12–24 | ||||
Estado del cielo | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Prob. Precip. | % | 15% | 5% | 30% | 0% | 5% | 50% | 80% | 65% | 20% | 15% |
Cota nieve prov.(m) | 1800 | 1700 | 1500 | 1600 | 1300 | 900 | 1400 | ||||
Temp. Mín./máx. (°C) | 5/13 | 4/13 | 3/12 | 2/13 | 3/11 | _/8 | 1/17 | ||||
Sen. Térm. Mín./máx. (°C) | 3/13 | 2/13 | -1/12 | 2/13 | 3/11 | _/8 | 1/17 | ||||
Viento | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
(km/h) | 15 | 15 | 15 | 20 | 5 | 5 | 5 | 10 | 20 | 20 | |
Racha máx. (km/h) | 50 | ||||||||||
Humedad relativa (%) | 65/100 | 60/95 | 55/90 | 60/100 | 60/95 | 45/80 | 30/70 | ||||
Indice UV máximo | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Cielo despejado | Cubierto | Cubierto con lluvia | Cubierto con nieve | Intervalos nubosos | Intervalos nubosos con lluvia | Intervalos nubosos con nieve |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Muy nuboso | Muy nuboso con lluvia | Muy nuboso con nieve | Nuboso | Nuboso con lluvia | Nuboso con nieve | Poco Nuboso |
Norte | ||||
Noroeste | ![]() |
![]() |
![]() |
Noreste |
Oeste | ![]() |
![]() |
este | |
Noroeste | ![]() |
![]() |
![]() |
Noreste |
Norte |
![]() |
2-3 | 3-4 | 5-6 | 7-8 | 7-8 |
Bajo | Moderado | Alto | Muy Alto | Extremado |
"Cuando el sol se pone rojo, es que tiene lluvia en el ojo."