Fecha | 25 mie | 26 jue | 27 vie | 28 sab | 29 dom | 30 lun | 31 mar | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00–12 | 12–24 | 00–12 | 12–24 | 00–12 | 12–24 | 00–12 | 12–24 | ||||
Estado del cielo | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Prob. Precip. | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 15% | 25% | 15% | 25% |
Cota nieve prov.(m) | 2600 | 2400 | |||||||||
Temp. Mín./máx. (°C) | 5/21 | 6/27 | 8/29 | 9/29 | 11/30 | 12/25 | 12/23 | ||||
Sen. Térm. Mín./máx. (°C) | 4/21 | 6/27 | 8/29 | 9/29 | 11/30 | 12/25 | 12/23 | ||||
Viento | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
(km/h) | 15 | 25 | 15 | 25 | 15 | 20 | 15 | 10 | 5 | 20 | 20 |
Racha máx. (km/h) | 35 | 35 | 40 | 55 | |||||||
Humedad relativa (%) | 25/85 | 30/100 | 20/90 | 10/75 | 15/70 | 25/75 | 25/80 | ||||
Indice UV máximo | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Cielo despejado | Cubierto | Cubierto con lluvia | Cubierto con nieve | Intervalos nubosos | Intervalos nubosos con lluvia | Intervalos nubosos con nieve |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Muy nuboso | Muy nuboso con lluvia | Muy nuboso con nieve | Nuboso | Nuboso con lluvia | Nuboso con nieve | Poco Nuboso |
Norte | ||||
Noroeste | ![]() |
![]() |
![]() |
Noreste |
Oeste | ![]() |
![]() |
este | |
Noroeste | ![]() |
![]() |
![]() |
Noreste |
Norte |
![]() |
2-3 | 3-4 | 5-6 | 7-8 | 7-8 |
Bajo | Moderado | Alto | Muy Alto | Extremado |
"Cuando el sol se pone rojo, es que tiene lluvia en el ojo."