Fecha | 27 sab | 28 dom | 01 lun | 02 mar | 03 mie | 04 jue | 05 vie | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00–12 | 12–24 | 00–12 | 12–24 | 00–12 | 12–24 | 00–12 | 12–24 | ||||
Estado del cielo | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Prob. Precip. | % | 0% | 5% | 70% | 80% | 85% | 40% | 85% | 60% | 35% | 55% |
Cota nieve prov.(m) | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1800 | 1600 | 1800 | |||
Temp. Mín./máx. (°C) | 7/14 | 6/15 | 7/16 | 6/16 | 5/16 | 7/14 | 5/11 | ||||
Sen. Térm. Mín./máx. (°C) | 6/14 | 6/15 | 5/16 | 6/16 | 5/16 | 7/14 | 5/11 | ||||
Viento | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
(km/h) | 15 | 20 | 20 | 10 | 0 | 5 | 0 | 10 | 25 | 5 | |
Racha máx. (km/h) | 35 | 35 | 60 | ||||||||
Humedad relativa (%) | 70/95 | 55/90 | 55/90 | 55/85 | 55/90 | 50/90 | 60/85 | ||||
Indice UV máximo | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Cielo despejado | Cubierto | Cubierto con lluvia | Cubierto con nieve | Intervalos nubosos | Intervalos nubosos con lluvia | Intervalos nubosos con nieve |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Muy nuboso | Muy nuboso con lluvia | Muy nuboso con nieve | Nuboso | Nuboso con lluvia | Nuboso con nieve | Poco Nuboso |
Norte | ||||
Noroeste | ![]() |
![]() |
![]() |
Noreste |
Oeste | ![]() |
![]() |
este | |
Noroeste | ![]() |
![]() |
![]() |
Noreste |
Norte |
![]() |
2-3 | 3-4 | 5-6 | 7-8 | 7-8 |
Bajo | Moderado | Alto | Muy Alto | Extremado |
"Arco iris al mediodía, es que llueve todo el día."