Fecha | 12 vie | 13 sab | 14 dom | 15 lun | 16 mar | 17 mie | 18 jue | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00–12 | 12–24 | 00–12 | 12–24 | 00–12 | 12–24 | 00–12 | 12–24 | ||||
Estado del cielo | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Prob. Precip. | % | 10% | 5% | 55% | 30% | 20% | 60% | 60% | 100% | 70% | 15% |
Cota nieve prov.(m) | |||||||||||
Temp. Mín./máx. (°C) | 21/36 | 24/39 | 23/36 | 22/31 | 21/31 | 17/31 | 16/32 | ||||
Sen. Térm. Mín./máx. (°C) | 21/36 | 24/43 | 23/36 | 22/31 | 21/31 | 17/31 | 16/32 | ||||
Viento | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
(km/h) | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 15 | 10 | 15 | 15 | 20 | |
Racha máx. (km/h) | |||||||||||
Humedad relativa (%) | 45/90 | 20/90 | 25/90 | 45/95 | 60/95 | 40/95 | 30/80 | ||||
Indice UV máximo | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Cielo despejado | Cubierto | Cubierto con lluvia | Cubierto con nieve | Intervalos nubosos | Intervalos nubosos con lluvia | Intervalos nubosos con nieve |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Muy nuboso | Muy nuboso con lluvia | Muy nuboso con nieve | Nuboso | Nuboso con lluvia | Nuboso con nieve | Poco Nuboso |
Norte | ||||
Noroeste | ![]() |
![]() |
![]() |
Noreste |
Oeste | ![]() |
![]() |
este | |
Noroeste | ![]() |
![]() |
![]() |
Noreste |
Norte |
![]() |
2-3 | 3-4 | 5-6 | 7-8 | 7-8 |
Bajo | Moderado | Alto | Muy Alto | Extremado |
"Arco iris al mediodía, es que llueve todo el día."