Fecha | 27 mar | 28 mie | 29 jue | 30 vie | 01 sab | 02 dom | 03 lun | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00–12 | 12–24 | 00–12 | 12–24 | 00–12 | 12–24 | 00–12 | 12–24 | ||||
Estado del cielo | |||||||||||
Prob. Precip. | % | % | 0% | 0% | 0% | 45% | 25% | 45% | 5% | 20% | 25% |
Cota nieve prov.(m) | 2500 | 2200 | 2100 | ||||||||
Temp. Mín./máx. (°C) | 15/28 | 16/28 | 15/26 | 14/24 | 13/24 | 15/28 | 18/30 | ||||
Sen. Térm. Mín./máx. (°C) | 15/28 | 16/28 | 15/26 | 14/24 | 13/24 | 15/28 | 18/30 | ||||
Viento | |||||||||||
(km/h) | 10 | 10 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
Racha máx. (km/h) | |||||||||||
Humedad relativa (%) | 40/45 | 25/45 | 35/65 | 35/65 | 35/65 | 20/60 | 20/70 | ||||
Indice UV máximo | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 |
Cielo despejado | Cubierto | Cubierto con lluvia | Cubierto con nieve | Intervalos nubosos | Intervalos nubosos con lluvia | Intervalos nubosos con nieve |
Muy nuboso | Muy nuboso con lluvia | Muy nuboso con nieve | Nuboso | Nuboso con lluvia | Nuboso con nieve | Poco Nuboso |
Norte | ||||
Noroeste | Noreste | |||
Oeste | este | |||
Noroeste | Noreste | |||
Norte |
2-3 | 3-4 | 5-6 | 7-8 | 7-8 | |
Bajo | Moderado | Alto | Muy Alto | Extremado |
"Hasta el cuarenta de Mayo no te quites el sayo."