Fecha | 20 mar | 21 mie | 22 jue | 23 vie | 24 sab | 25 dom | 26 lun | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00–12 | 12–24 | 00–12 | 12–24 | 00–12 | 12–24 | 00–12 | 12–24 | ||||
Estado del cielo | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Prob. Precip. | % | % | 5% | 100% | 100% | 100% | 25% | 20% | 100% | 85% | 55% |
Cota nieve prov.(m) | 2400 | 2400 | 2300 | 2100 | 2400 | 2600 | 2500 | ||||
Temp. Mín./máx. (°C) | 13/23 | 13/22 | 15/21 | 14/23 | 14/25 | 15/24 | 16/23 | ||||
Sen. Térm. Mín./máx. (°C) | 13/23 | 13/22 | 15/21 | 14/23 | 14/25 | 15/24 | 16/23 | ||||
Viento | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
(km/h) | 10 | 10 | 15 | 15 | 20 | 20 | 25 | 10 | 10 | ||
Racha máx. (km/h) | 45 | 50 | |||||||||
Humedad relativa (%) | 60/65 | 60/90 | 60/85 | 45/75 | 40/60 | 55/80 | 55/80 | ||||
Indice UV máximo | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Cielo despejado | Cubierto | Cubierto con lluvia | Cubierto con nieve | Intervalos nubosos | Intervalos nubosos con lluvia | Intervalos nubosos con nieve |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Muy nuboso | Muy nuboso con lluvia | Muy nuboso con nieve | Nuboso | Nuboso con lluvia | Nuboso con nieve | Poco Nuboso |
Norte | ||||
Noroeste | ![]() |
![]() |
![]() |
Noreste |
Oeste | ![]() |
![]() |
este | |
Noroeste | ![]() |
![]() |
![]() |
Noreste |
Norte |
![]() |
2-3 | 3-4 | 5-6 | 7-8 | 7-8 |
Bajo | Moderado | Alto | Muy Alto | Extremado |
"Si las orejas sacude la burra, lluvia segura."