Fecha | 08 dom | 09 lun | 10 mar | 11 mie | 12 jue | 13 vie | 14 sab | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00–12 | 12–24 | 00–12 | 12–24 | 00–12 | 12–24 | 00–12 | 12–24 | ||||
Estado del cielo | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Prob. Precip. | % | 100% | 0% | 0% | 0% | 40% | 100% | 55% | 100% | 100% | 100% |
Cota nieve prov.(m) | 1600 | 1800 | 1500 | 1200 | 1600 | 1700 | 1900 | ||||
Temp. Mín./máx. (°C) | 4/11 | 1/8 | 1/13 | 4/7 | 5/10 | 8/11 | 7/11 | ||||
Sen. Térm. Mín./máx. (°C) | 4/11 | -2/8 | -4/13 | 1/6 | 3/7 | 5/11 | 5/11 | ||||
Viento | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
(km/h) | 10 | 5 | 5 | 15 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 | |
Racha máx. (km/h) | 60 | 60 | |||||||||
Humedad relativa (%) | 95/100 | 65/100 | 50/75 | 70/100 | 85/95 | 90/100 | 80/100 | ||||
Indice UV máximo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Cielo despejado | Cubierto | Cubierto con lluvia | Cubierto con nieve | Intervalos nubosos | Intervalos nubosos con lluvia | Intervalos nubosos con nieve |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Muy nuboso | Muy nuboso con lluvia | Muy nuboso con nieve | Nuboso | Nuboso con lluvia | Nuboso con nieve | Poco Nuboso |
Norte | ||||
Noroeste | ![]() |
![]() |
![]() |
Noreste |
Oeste | ![]() |
![]() |
este | |
Noroeste | ![]() |
![]() |
![]() |
Noreste |
Norte |
![]() |
2-3 | 3-4 | 5-6 | 7-8 | 7-8 |
Bajo | Moderado | Alto | Muy Alto | Extremado |
"Cielo empedrado, viento o suelo mojado."