Fecha | 27 mar | 28 mie | 29 jue | 30 vie | 01 sab | 02 dom | 03 lun | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00–12 | 12–24 | 00–12 | 12–24 | 00–12 | 12–24 | 00–12 | 12–24 | ||||
Estado del cielo | |||||||||||
Prob. Precip. | % | % | 0% | 40% | 100% | 100% | 75% | 20% | 5% | 10% | 0% |
Cota nieve prov.(m) | 2200 | 2200 | 2000 | 1900 | |||||||
Temp. Mín./máx. (°C) | 7/16 | 8/19 | 6/13 | 5/14 | 5/21 | 7/21 | 8/24 | ||||
Sen. Térm. Mín./máx. (°C) | 7/16 | 7/19 | 6/13 | 5/14 | 5/21 | 7/21 | 8/24 | ||||
Viento | |||||||||||
(km/h) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 5 | 5 | ||
Racha máx. (km/h) | |||||||||||
Humedad relativa (%) | 65/75 | 40/85 | 65/95 | 55/100 | 40/90 | 60/85 | 40/85 | ||||
Indice UV máximo |
Cielo despejado | Cubierto | Cubierto con lluvia | Cubierto con nieve | Intervalos nubosos | Intervalos nubosos con lluvia | Intervalos nubosos con nieve |
Muy nuboso | Muy nuboso con lluvia | Muy nuboso con nieve | Nuboso | Nuboso con lluvia | Nuboso con nieve | Poco Nuboso |
Norte | ||||
Noroeste | Noreste | |||
Oeste | este | |||
Noroeste | Noreste | |||
Norte |
2-3 | 3-4 | 5-6 | 7-8 | 7-8 | |
Bajo | Moderado | Alto | Muy Alto | Extremado |
"Cielo empedrado, viento o suelo mojado."