Fecha | 24 mar | 25 mie | 26 jue | 27 vie | 28 sab | 29 dom | 30 lun | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00–12 | 12–24 | 00–12 | 12–24 | 00–12 | 12–24 | 00–12 | 12–24 | ||||
Estado del cielo | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Prob. Precip. | % | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 40% | 35% |
Cota nieve prov.(m) | 2600 | ||||||||||
Temp. Mín./máx. (°C) | 5/13 | 4/16 | 3/24 | 6/26 | 9/26 | 11/28 | 10/26 | ||||
Sen. Térm. Mín./máx. (°C) | 5/13 | 4/16 | 3/24 | 6/26 | 9/26 | 11/28 | 10/26 | ||||
Viento | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
(km/h) | 20 | 20 | 5 | 20 | 10 | 20 | 10 | 10 | 5 | ||
Racha máx. (km/h) | 35 | 30 | |||||||||
Humedad relativa (%) | 50/85 | 40/90 | 25/100 | 20/95 | 30/90 | 20/65 | 25/60 | ||||
Indice UV máximo | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Cielo despejado | Cubierto | Cubierto con lluvia | Cubierto con nieve | Intervalos nubosos | Intervalos nubosos con lluvia | Intervalos nubosos con nieve |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Muy nuboso | Muy nuboso con lluvia | Muy nuboso con nieve | Nuboso | Nuboso con lluvia | Nuboso con nieve | Poco Nuboso |
Norte | ||||
Noroeste | ![]() |
![]() |
![]() |
Noreste |
Oeste | ![]() |
![]() |
este | |
Noroeste | ![]() |
![]() |
![]() |
Noreste |
Norte |
![]() |
2-3 | 3-4 | 5-6 | 7-8 | 7-8 |
Bajo | Moderado | Alto | Muy Alto | Extremado |
"Arco iris al mediodía, es que llueve todo el día."