Fecha | 27 sab | 28 dom | 01 lun | 02 mar | 03 mie | 04 jue | 05 vie | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00–12 | 12–24 | 00–12 | 12–24 | 00–12 | 12–24 | 00–12 | 12–24 | ||||
Estado del cielo | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Prob. Precip. | % | % | 5% | 15% | 65% | 75% | 5% | 35% | 25% | 20% | 50% |
Cota nieve prov.(m) | 1600 | 1600 | 1800 | 2000 | 1900 | 1900 | 1800 | ||||
Temp. Mín./máx. (°C) | 4/18 | 2/14 | 5/10 | 4/14 | 4/17 | 5/16 | 3/16 | ||||
Sen. Térm. Mín./máx. (°C) | 1/18 | 1/14 | 3/10 | 4/14 | 4/17 | 5/16 | 3/16 | ||||
Viento | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
(km/h) | 25 | 25 | 10 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
Racha máx. (km/h) | 40 | ||||||||||
Humedad relativa (%) | 35/85 | 50/85 | 75/90 | 50/90 | 45/90 | 60/95 | 55/90 | ||||
Indice UV máximo | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Cielo despejado | Cubierto | Cubierto con lluvia | Cubierto con nieve | Intervalos nubosos | Intervalos nubosos con lluvia | Intervalos nubosos con nieve |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Muy nuboso | Muy nuboso con lluvia | Muy nuboso con nieve | Nuboso | Nuboso con lluvia | Nuboso con nieve | Poco Nuboso |
Norte | ||||
Noroeste | ![]() |
![]() |
![]() |
Noreste |
Oeste | ![]() |
![]() |
este | |
Noroeste | ![]() |
![]() |
![]() |
Noreste |
Norte |
![]() |
2-3 | 3-4 | 5-6 | 7-8 | 7-8 |
Bajo | Moderado | Alto | Muy Alto | Extremado |
"Arco iris al mediodía, es que llueve todo el día."