Fecha | 27 mar | 28 mie | 29 jue | 30 vie | 01 sab | 02 dom | 03 lun | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00–12 | 12–24 | 00–12 | 12–24 | 00–12 | 12–24 | 00–12 | 12–24 | ||||
Estado del cielo | |||||||||||
Prob. Precip. | % | % | 0% | 0% | 25% | 100% | 100% | 100% | 100% | 5% | 0% |
Cota nieve prov.(m) | |||||||||||
Temp. Mín./máx. (°C) | 16/22 | 16/22 | 15/21 | 14/19 | 14/20 | 15/24 | 17/26 | ||||
Sen. Térm. Mín./máx. (°C) | 16/22 | 16/22 | 15/21 | 14/19 | 14/20 | 15/24 | 17/26 | ||||
Viento | |||||||||||
(km/h) | 10 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 5 | 15 | ||
Racha máx. (km/h) | 35 | 40 | |||||||||
Humedad relativa (%) | 80/85 | 70/90 | 70/100 | 85/100 | 75/95 | 65/95 | 65/85 | ||||
Indice UV máximo | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 |
Cielo despejado | Cubierto | Cubierto con lluvia | Cubierto con nieve | Intervalos nubosos | Intervalos nubosos con lluvia | Intervalos nubosos con nieve |
Muy nuboso | Muy nuboso con lluvia | Muy nuboso con nieve | Nuboso | Nuboso con lluvia | Nuboso con nieve | Poco Nuboso |
Norte | ||||
Noroeste | Noreste | |||
Oeste | este | |||
Noroeste | Noreste | |||
Norte |
2-3 | 3-4 | 5-6 | 7-8 | 7-8 | |
Bajo | Moderado | Alto | Muy Alto | Extremado |
"De poniente, ni viento ni gente."