Fecha | 15 dom | 16 lun | 17 mar | 18 mie | 19 jue | 20 vie | 21 sab | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00–12 | 12–24 | 00–12 | 12–24 | 00–12 | 12–24 | 00–12 | 12–24 | ||||
Estado del cielo | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Prob. Precip. | 0% | 0% | 0% | 25% | 65% | 40% | 5% | 5% | 75% | 85% | 10% |
Cota nieve prov.(m) | 1800 | 1500 | 1200 | 2400 | 2300 | 2400 | |||||
Temp. Mín./máx. (°C) | 8/17 | 8/17 | 4/14 | 3/15 | 8/19 | 10/16 | 10/20 | ||||
Sen. Térm. Mín./máx. (°C) | 6/17 | 7/17 | 4/14 | 3/15 | 8/19 | 10/16 | 10/20 | ||||
Viento | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
(km/h) | 10 | 5 | 10 | 10 | 40 | 5 | 15 | 15 | 20 | 20 | 15 |
Racha máx. (km/h) | 60 | 50 | 90 | ||||||||
Humedad relativa (%) | 40/90 | 45/95 | 50/85 | 40/70 | 65/85 | 55/75 | 55/65 | ||||
Indice UV máximo | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Cielo despejado | Cubierto | Cubierto con lluvia | Cubierto con nieve | Intervalos nubosos | Intervalos nubosos con lluvia | Intervalos nubosos con nieve |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Muy nuboso | Muy nuboso con lluvia | Muy nuboso con nieve | Nuboso | Nuboso con lluvia | Nuboso con nieve | Poco Nuboso |
Norte | ||||
Noroeste | ![]() |
![]() |
![]() |
Noreste |
Oeste | ![]() |
![]() |
este | |
Noroeste | ![]() |
![]() |
![]() |
Noreste |
Norte |
![]() |
2-3 | 3-4 | 5-6 | 7-8 | 7-8 |
Bajo | Moderado | Alto | Muy Alto | Extremado |
"Marzo ventoso y abril lluvioso, sacan a mayo florido y hermoso."