Fecha | 18 lun | 19 mar | 20 mie | 21 jue | 22 vie | 23 sab | 24 dom | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00–12 | 12–24 | 00–12 | 12–24 | 00–12 | 12–24 | 00–12 | 12–24 | ||||
Estado del cielo | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Prob. Precip. | % | 0% | 0% | 15% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Cota nieve prov.(m) | 2000 | ||||||||||
Temp. Mín./máx. (°C) | 1/16 | -1/15 | _/15 | _/17 | 1/20 | 6/22 | 3/21 | ||||
Sen. Térm. Mín./máx. (°C) | -2/16 | -1/15 | -3/15 | _/17 | 1/20 | 6/22 | 3/21 | ||||
Viento | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
(km/h) | 10 | 5 | 5 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | |
Racha máx. (km/h) | |||||||||||
Humedad relativa (%) | 40/85 | 40/85 | 20/90 | 10/65 | 10/45 | 10/30 | 15/30 | ||||
Indice UV máximo | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Cielo despejado | Cubierto | Cubierto con lluvia | Cubierto con nieve | Intervalos nubosos | Intervalos nubosos con lluvia | Intervalos nubosos con nieve |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Muy nuboso | Muy nuboso con lluvia | Muy nuboso con nieve | Nuboso | Nuboso con lluvia | Nuboso con nieve | Poco Nuboso |
Norte | ||||
Noroeste | ![]() |
![]() |
![]() |
Noreste |
Oeste | ![]() |
![]() |
este | |
Noroeste | ![]() |
![]() |
![]() |
Noreste |
Norte |
![]() |
2-3 | 3-4 | 5-6 | 7-8 | 7-8 |
Bajo | Moderado | Alto | Muy Alto | Extremado |
"Si a la abeja ves beber, muy pronto verás llover."