Fecha | 01 lun | 02 mar | 03 mie | 04 jue | 05 vie | 06 sab | 07 dom | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00–12 | 12–24 | 00–12 | 12–24 | 00–12 | 12–24 | 00–12 | 12–24 | ||||
Estado del cielo | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Prob. Precip. | % | % | 5% | 0% | 5% | 0% | 0% | 20% | 90% | 80% | 40% |
Cota nieve prov.(m) | 1400 | 1200 | 1500 | ||||||||
Temp. Mín./máx. (°C) | 9/15 | 10/16 | 10/18 | 7/19 | 6/16 | 7/11 | 5/17 | ||||
Sen. Térm. Mín./máx. (°C) | 6/15 | 10/16 | 10/18 | 7/19 | 6/16 | 7/11 | 5/17 | ||||
Viento | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
(km/h) | 25 | 25 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | ||
Racha máx. (km/h) | 45 | 45 | |||||||||
Humedad relativa (%) | 65/75 | 60/80 | 60/80 | 40/75 | 60/90 | 70/90 | 55/100 | ||||
Indice UV máximo | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Cielo despejado | Cubierto | Cubierto con lluvia | Cubierto con nieve | Intervalos nubosos | Intervalos nubosos con lluvia | Intervalos nubosos con nieve |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Muy nuboso | Muy nuboso con lluvia | Muy nuboso con nieve | Nuboso | Nuboso con lluvia | Nuboso con nieve | Poco Nuboso |
Norte | ||||
Noroeste | ![]() |
![]() |
![]() |
Noreste |
Oeste | ![]() |
![]() |
este | |
Noroeste | ![]() |
![]() |
![]() |
Noreste |
Norte |
![]() |
2-3 | 3-4 | 5-6 | 7-8 | 7-8 |
Bajo | Moderado | Alto | Muy Alto | Extremado |
"Hasta el cuarenta de Mayo no te quites el sayo."