Fecha | 27 mar | 28 mie | 29 jue | 30 vie | 01 sab | 02 dom | 03 lun | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00–12 | 12–24 | 00–12 | 12–24 | 00–12 | 12–24 | 00–12 | 12–24 | ||||
Estado del cielo | |||||||||||
Prob. Precip. | % | % | 0% | 100% | 100% | 100% | 55% | 50% | 0% | 5% | 15% |
Cota nieve prov.(m) | 2500 | 2300 | 2200 | 1800 | 2900 | ||||||
Temp. Mín./máx. (°C) | 12/25 | 14/26 | 12/20 | 10/22 | 8/25 | 10/26 | 12/27 | ||||
Sen. Térm. Mín./máx. (°C) | 12/25 | 14/26 | 12/20 | 10/22 | 8/25 | 10/26 | 12/27 | ||||
Viento | |||||||||||
(km/h) | 0 | 5 | 20 | 20 | 5 | 0 | 10 | 5 | 0 | ||
Racha máx. (km/h) | 35 | 35 | |||||||||
Humedad relativa (%) | 65/70 | 40/100 | 75/100 | 45/90 | 45/95 | 40/100 | 50/100 | ||||
Indice UV máximo |
Cielo despejado | Cubierto | Cubierto con lluvia | Cubierto con nieve | Intervalos nubosos | Intervalos nubosos con lluvia | Intervalos nubosos con nieve |
Muy nuboso | Muy nuboso con lluvia | Muy nuboso con nieve | Nuboso | Nuboso con lluvia | Nuboso con nieve | Poco Nuboso |
Norte | ||||
Noroeste | Noreste | |||
Oeste | este | |||
Noroeste | Noreste | |||
Norte |
2-3 | 3-4 | 5-6 | 7-8 | 7-8 | |
Bajo | Moderado | Alto | Muy Alto | Extremado |
"De poniente, ni viento ni gente."