Fecha | 21 jue | 22 vie | 23 sab | 24 dom | 25 lun | 26 mar | 27 mie | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00–12 | 12–24 | 00–12 | 12–24 | 00–12 | 12–24 | 00–12 | 12–24 | ||||
Estado del cielo | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Prob. Precip. | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% |
Cota nieve prov.(m) | 1800 | ||||||||||
Temp. Mín./máx. (°C) | _/16 | 1/18 | 1/17 | 1/18 | 2/19 | 2/20 | 2/15 | ||||
Sen. Térm. Mín./máx. (°C) | -4/16 | -3/18 | -3/17 | 1/18 | 2/19 | 2/20 | 2/15 | ||||
Viento | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
(km/h) | 20 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 5 | 10 | 10 | |
Racha máx. (km/h) | |||||||||||
Humedad relativa (%) | 30/90 | 20/85 | 25/70 | 25/80 | 35/80 | 25/75 | 45/70 | ||||
Indice UV máximo | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Cielo despejado | Cubierto | Cubierto con lluvia | Cubierto con nieve | Intervalos nubosos | Intervalos nubosos con lluvia | Intervalos nubosos con nieve |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Muy nuboso | Muy nuboso con lluvia | Muy nuboso con nieve | Nuboso | Nuboso con lluvia | Nuboso con nieve | Poco Nuboso |
Norte | ||||
Noroeste | ![]() |
![]() |
![]() |
Noreste |
Oeste | ![]() |
![]() |
este | |
Noroeste | ![]() |
![]() |
![]() |
Noreste |
Norte |
![]() |
2-3 | 3-4 | 5-6 | 7-8 | 7-8 |
Bajo | Moderado | Alto | Muy Alto | Extremado |
"Si oyes un solo trueno, ten por seguro el mal tiempo."