Fecha | 08 lun | 09 mar | 10 mie | 11 jue | 12 vie | 13 sab | 14 dom | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00–12 | 12–24 | 00–12 | 12–24 | 00–12 | 12–24 | 00–12 | 12–24 | ||||
Estado del cielo | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Prob. Precip. | 100% | 100% | 30% | 80% | 5% | 0% | 0% | 0% | 85% | 50% | 5% |
Cota nieve prov.(m) | 1400 | 1400 | 1300 | 1300 | 1700 | 1200 | |||||
Temp. Mín./máx. (°C) | 8/13 | 6/17 | 5/16 | 6/20 | 8/15 | 7/18 | 6/20 | ||||
Sen. Térm. Mín./máx. (°C) | 7/13 | 5/17 | 5/16 | 6/20 | 8/15 | 7/18 | 6/20 | ||||
Viento | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
(km/h) | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 5 | 10 | 20 |
Racha máx. (km/h) | |||||||||||
Humedad relativa (%) | 75/95 | 50/95 | 45/95 | 35/75 | 65/85 | 40/90 | 40/90 | ||||
Indice UV máximo | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Cielo despejado | Cubierto | Cubierto con lluvia | Cubierto con nieve | Intervalos nubosos | Intervalos nubosos con lluvia | Intervalos nubosos con nieve |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Muy nuboso | Muy nuboso con lluvia | Muy nuboso con nieve | Nuboso | Nuboso con lluvia | Nuboso con nieve | Poco Nuboso |
Norte | ||||
Noroeste | ![]() |
![]() |
![]() |
Noreste |
Oeste | ![]() |
![]() |
este | |
Noroeste | ![]() |
![]() |
![]() |
Noreste |
Norte |
![]() |
2-3 | 3-4 | 5-6 | 7-8 | 7-8 |
Bajo | Moderado | Alto | Muy Alto | Extremado |
"Cielo empedrado, viento o suelo mojado."