Fecha | 17 dom | 18 lun | 19 mar | 20 mie | 21 jue | 22 vie | 23 sab | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00–12 | 12–24 | 00–12 | 12–24 | 00–12 | 12–24 | 00–12 | 12–24 | ||||
Estado del cielo | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Prob. Precip. | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 25% | 50% | 5% |
Cota nieve prov.(m) | 1300 | 1300 | |||||||||
Temp. Mín./máx. (°C) | 4/16 | 4/14 | 6/15 | 7/14 | 7/16 | 8/16 | 6/14 | ||||
Sen. Térm. Mín./máx. (°C) | _/16 | 2/14 | 6/15 | 7/14 | 7/16 | 8/16 | 6/14 | ||||
Viento | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
(km/h) | 25 | 25 | 25 | 10 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | 35 |
Racha máx. (km/h) | 35 | 35 | 35 | 40 | 45 | 55 | 75 | 60 | |||
Humedad relativa (%) | 40/100 | 60/100 | 80/100 | 75/100 | 70/100 | 60/100 | 60/95 | ||||
Indice UV máximo | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Cielo despejado | Cubierto | Cubierto con lluvia | Cubierto con nieve | Intervalos nubosos | Intervalos nubosos con lluvia | Intervalos nubosos con nieve |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Muy nuboso | Muy nuboso con lluvia | Muy nuboso con nieve | Nuboso | Nuboso con lluvia | Nuboso con nieve | Poco Nuboso |
Norte | ||||
Noroeste | ![]() |
![]() |
![]() |
Noreste |
Oeste | ![]() |
![]() |
este | |
Noroeste | ![]() |
![]() |
![]() |
Noreste |
Norte |
![]() |
2-3 | 3-4 | 5-6 | 7-8 | 7-8 |
Bajo | Moderado | Alto | Muy Alto | Extremado |
"Cielo empedrado, viento o suelo mojado."