Fecha | 16 lun | 17 mar | 18 mie | 19 jue | 20 vie | 21 sab | 22 dom | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00–12 | 12–24 | 00–12 | 12–24 | 00–12 | 12–24 | 00–12 | 12–24 | ||||
Estado del cielo | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Prob. Precip. | 5% | 20% | 100% | 85% | 0% | 90% | 100% | 100% | 100% | 100% | 95% |
Cota nieve prov.(m) | 1700 | 1700 | 1500 | 1700 | 2000 | 2000 | 1300 | 2300 | 1900 | ||
Temp. Mín./máx. (°C) | 4/14 | 3/10 | 1/9 | 8/13 | 5/13 | 7/14 | 6/15 | ||||
Sen. Térm. Mín./máx. (°C) | 1/14 | _/9 | 1/9 | 8/13 | 5/13 | 7/14 | 6/15 | ||||
Viento | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
(km/h) | 20 | 20 | 15 | 10 | 10 | 10 | 15 | 25 | 25 | 25 | 15 |
Racha máx. (km/h) | 75 | 110 | 55 | 50 | |||||||
Humedad relativa (%) | 35/90 | 80/100 | 60/100 | 80/95 | 50/85 | 85/100 | 60/90 | ||||
Indice UV máximo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Cielo despejado | Cubierto | Cubierto con lluvia | Cubierto con nieve | Intervalos nubosos | Intervalos nubosos con lluvia | Intervalos nubosos con nieve |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Muy nuboso | Muy nuboso con lluvia | Muy nuboso con nieve | Nuboso | Nuboso con lluvia | Nuboso con nieve | Poco Nuboso |
Norte | ||||
Noroeste | ![]() |
![]() |
![]() |
Noreste |
Oeste | ![]() |
![]() |
este | |
Noroeste | ![]() |
![]() |
![]() |
Noreste |
Norte |
![]() |
2-3 | 3-4 | 5-6 | 7-8 | 7-8 |
Bajo | Moderado | Alto | Muy Alto | Extremado |
"Cielo empedrado, viento o suelo mojado."