Fecha | 28 dom | 01 lun | 02 mar | 03 mie | 04 jue | 05 vie | 06 sab | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00–12 | 12–24 | 00–12 | 12–24 | 00–12 | 12–24 | 00–12 | 12–24 | ||||
Estado del cielo | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Prob. Precip. | 85% | 100% | 30% | 35% | 25% | 5% | 0% | 0% | 5% | 20% | 20% |
Cota nieve prov.(m) | 1500 | 1500 | 1400 | 1700 | 1700 | 1800 | 1700 | ||||
Temp. Mín./máx. (°C) | 4/12 | 7/13 | 7/15 | 7/17 | 6/17 | 5/17 | 4/15 | ||||
Sen. Térm. Mín./máx. (°C) | _/12 | 2/13 | 7/15 | 7/17 | 6/17 | 5/17 | 4/15 | ||||
Viento | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
(km/h) | 25 | 35 | 30 | 30 | 25 | 25 | 20 | 10 | 10 | 10 | 15 |
Racha máx. (km/h) | 35 | 50 | 45 | 45 | 55 | 55 | |||||
Humedad relativa (%) | 65/100 | 70/90 | 50/90 | 50/95 | 50/75 | 60/80 | 60/100 | ||||
Indice UV máximo | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Cielo despejado | Cubierto | Cubierto con lluvia | Cubierto con nieve | Intervalos nubosos | Intervalos nubosos con lluvia | Intervalos nubosos con nieve |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Muy nuboso | Muy nuboso con lluvia | Muy nuboso con nieve | Nuboso | Nuboso con lluvia | Nuboso con nieve | Poco Nuboso |
Norte | ||||
Noroeste | ![]() |
![]() |
![]() |
Noreste |
Oeste | ![]() |
![]() |
este | |
Noroeste | ![]() |
![]() |
![]() |
Noreste |
Norte |
![]() |
2-3 | 3-4 | 5-6 | 7-8 | 7-8 |
Bajo | Moderado | Alto | Muy Alto | Extremado |
"Cuando el sol se pone rojo, es que tiene lluvia en el ojo."