Fecha | 27 mar | 28 mie | 29 jue | 30 vie | 01 sab | 02 dom | 03 lun | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00–12 | 12–24 | 00–12 | 12–24 | 00–12 | 12–24 | 00–12 | 12–24 | ||||
Estado del cielo | |||||||||||
Prob. Precip. | % | % | 0% | 0% | 95% | 90% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Cota nieve prov.(m) | 2200 | ||||||||||
Temp. Mín./máx. (°C) | 6/19 | 7/20 | 5/14 | 3/15 | 4/22 | 6/24 | 6/26 | ||||
Sen. Térm. Mín./máx. (°C) | 6/19 | 4/20 | 5/14 | 3/15 | 4/22 | 6/24 | 6/26 | ||||
Viento | |||||||||||
(km/h) | 30 | 30 | 20 | 20 | 15 | 15 | 0 | 0 | 5 | ||
Racha máx. (km/h) | 45 | 45 | 30 | 35 | |||||||
Humedad relativa (%) | 45/70 | 35/95 | 60/95 | 40/100 | 35/85 | 30/80 | 25/85 | ||||
Indice UV máximo |
Cielo despejado | Cubierto | Cubierto con lluvia | Cubierto con nieve | Intervalos nubosos | Intervalos nubosos con lluvia | Intervalos nubosos con nieve |
Muy nuboso | Muy nuboso con lluvia | Muy nuboso con nieve | Nuboso | Nuboso con lluvia | Nuboso con nieve | Poco Nuboso |
Norte | ||||
Noroeste | Noreste | |||
Oeste | este | |||
Noroeste | Noreste | |||
Norte |
2-3 | 3-4 | 5-6 | 7-8 | 7-8 | |
Bajo | Moderado | Alto | Muy Alto | Extremado |
"Si del sur el viento es, botas de agua a los pies."