Fecha | 27 mar | 28 mie | 29 jue | 30 vie | 01 sab | 02 dom | 03 lun | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00–12 | 12–24 | 00–12 | 12–24 | 00–12 | 12–24 | 00–12 | 12–24 | ||||
Estado del cielo | |||||||||||
Prob. Precip. | % | % | 95% | 25% | 100% | 100% | 5% | 0% | 25% | 0% | 0% |
Cota nieve prov.(m) | 2300 | 2200 | 2200 | 2500 | |||||||
Temp. Mín./máx. (°C) | 8/18 | 9/18 | 7/14 | 7/16 | 4/20 | 5/22 | 8/25 | ||||
Sen. Térm. Mín./máx. (°C) | 8/18 | 6/18 | 7/14 | 7/16 | 4/20 | 5/22 | 8/25 | ||||
Viento | |||||||||||
(km/h) | 25 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | ||
Racha máx. (km/h) | 35 | 35 | |||||||||
Humedad relativa (%) | 55/75 | 50/90 | 50/95 | 45/85 | 40/100 | 40/100 | 35/90 | ||||
Indice UV máximo |
Cielo despejado | Cubierto | Cubierto con lluvia | Cubierto con nieve | Intervalos nubosos | Intervalos nubosos con lluvia | Intervalos nubosos con nieve |
Muy nuboso | Muy nuboso con lluvia | Muy nuboso con nieve | Nuboso | Nuboso con lluvia | Nuboso con nieve | Poco Nuboso |
Norte | ||||
Noroeste | Noreste | |||
Oeste | este | |||
Noroeste | Noreste | |||
Norte |
2-3 | 3-4 | 5-6 | 7-8 | 7-8 | |
Bajo | Moderado | Alto | Muy Alto | Extremado |
"Cielo empedrado, viento o suelo mojado."