Fecha | 03 mie | 04 jue | 05 vie | 06 sab | 07 dom | 08 lun | 09 mar | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00–12 | 12–24 | 00–12 | 12–24 | 00–12 | 12–24 | 00–12 | 12–24 | ||||
Estado del cielo | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Prob. Precip. | % | % | 0% | 25% | 0% | 20% | 0% | 35% | 50% | 65% | 35% |
Cota nieve prov.(m) | 1400 | 1400 | 1600 | 1600 | 1500 | 1400 | |||||
Temp. Mín./máx. (°C) | 3/14 | 4/13 | 3/13 | 2/12 | 3/9 | _/11 | 1/12 | ||||
Sen. Térm. Mín./máx. (°C) | 2/14 | 2/13 | 3/13 | 2/12 | 3/9 | _/11 | 1/12 | ||||
Viento | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
(km/h) | 10 | 20 | 5 | 15 | 10 | 10 | 5 | 0 | 10 | ||
Racha máx. (km/h) | |||||||||||
Humedad relativa (%) | 55/90 | 55/85 | 45/95 | 45/90 | 55/95 | 50/95 | 30/90 | ||||
Indice UV máximo | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Cielo despejado | Cubierto | Cubierto con lluvia | Cubierto con nieve | Intervalos nubosos | Intervalos nubosos con lluvia | Intervalos nubosos con nieve |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Muy nuboso | Muy nuboso con lluvia | Muy nuboso con nieve | Nuboso | Nuboso con lluvia | Nuboso con nieve | Poco Nuboso |
Norte | ||||
Noroeste | ![]() |
![]() |
![]() |
Noreste |
Oeste | ![]() |
![]() |
este | |
Noroeste | ![]() |
![]() |
![]() |
Noreste |
Norte |
![]() |
2-3 | 3-4 | 5-6 | 7-8 | 7-8 |
Bajo | Moderado | Alto | Muy Alto | Extremado |
"Cielo empedrado, viento o suelo mojado."