Fecha | 27 sab | 28 dom | 01 lun | 02 mar | 03 mie | 04 jue | 05 vie | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00–12 | 12–24 | 00–12 | 12–24 | 00–12 | 12–24 | 00–12 | 12–24 | ||||
Estado del cielo | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Prob. Precip. | % | 100% | 70% | 15% | 5% | 0% | 5% | 5% | 5% | 20% | 55% |
Cota nieve prov.(m) | 1600 | 1500 | 1400 | 1500 | 1600 | ||||||
Temp. Mín./máx. (°C) | 1/15 | 5/13 | 6/13 | 3/13 | 4/15 | 6/14 | 6/13 | ||||
Sen. Térm. Mín./máx. (°C) | -1/15 | 2/13 | 3/13 | 3/13 | 4/15 | 6/14 | 6/13 | ||||
Viento | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
(km/h) | 15 | 10 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | 5 | 0 | 5 | |
Racha máx. (km/h) | |||||||||||
Humedad relativa (%) | 50/100 | 55/100 | 55/95 | 55/100 | 65/100 | 80/100 | 70/100 | ||||
Indice UV máximo | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Cielo despejado | Cubierto | Cubierto con lluvia | Cubierto con nieve | Intervalos nubosos | Intervalos nubosos con lluvia | Intervalos nubosos con nieve |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Muy nuboso | Muy nuboso con lluvia | Muy nuboso con nieve | Nuboso | Nuboso con lluvia | Nuboso con nieve | Poco Nuboso |
Norte | ||||
Noroeste | ![]() |
![]() |
![]() |
Noreste |
Oeste | ![]() |
![]() |
este | |
Noroeste | ![]() |
![]() |
![]() |
Noreste |
Norte |
![]() |
2-3 | 3-4 | 5-6 | 7-8 | 7-8 |
Bajo | Moderado | Alto | Muy Alto | Extremado |
"Cielo empedrado, viento o suelo mojado."