Fecha | 27 mar | 28 mie | 29 jue | 30 vie | 01 sab | 02 dom | 03 lun | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00–12 | 12–24 | 00–12 | 12–24 | 00–12 | 12–24 | 00–12 | 12–24 | ||||
Estado del cielo | |||||||||||
Prob. Precip. | % | % | 0% | 0% | 15% | 15% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% |
Cota nieve prov.(m) | |||||||||||
Temp. Mín./máx. (°C) | 14/23 | 14/25 | 13/22 | 11/22 | 10/23 | 10/26 | 13/28 | ||||
Sen. Térm. Mín./máx. (°C) | 14/23 | 14/25 | 13/22 | 11/22 | 10/23 | 10/26 | 13/28 | ||||
Viento | |||||||||||
(km/h) | 35 | 35 | 30 | 30 | 25 | 25 | 10 | 10 | 10 | ||
Racha máx. (km/h) | 55 | 55 | 45 | 45 | 55 | 55 | |||||
Humedad relativa (%) | 45/65 | 35/65 | 35/65 | 30/80 | 35/80 | 30/75 | 35/75 | ||||
Indice UV máximo |
Cielo despejado | Cubierto | Cubierto con lluvia | Cubierto con nieve | Intervalos nubosos | Intervalos nubosos con lluvia | Intervalos nubosos con nieve |
Muy nuboso | Muy nuboso con lluvia | Muy nuboso con nieve | Nuboso | Nuboso con lluvia | Nuboso con nieve | Poco Nuboso |
Norte | ||||
Noroeste | Noreste | |||
Oeste | este | |||
Noroeste | Noreste | |||
Norte |
2-3 | 3-4 | 5-6 | 7-8 | 7-8 | |
Bajo | Moderado | Alto | Muy Alto | Extremado |
"Hasta el cuarenta de Mayo no te quites el sayo."