Fecha | 27 mar | 28 mie | 29 jue | 30 vie | 01 sab | 02 dom | 03 lun | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00–12 | 12–24 | 00–12 | 12–24 | 00–12 | 12–24 | 00–12 | 12–24 | ||||
Estado del cielo | |||||||||||
Prob. Precip. | % | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 45% | 20% | 50% | 10% | 0% |
Cota nieve prov.(m) | 2300 | 2200 | 2200 | 2000 | 1800 | 2200 | 2500 | ||||
Temp. Mín./máx. (°C) | 8/17 | 8/17 | 6/13 | 5/16 | 4/21 | 5/23 | 8/25 | ||||
Sen. Térm. Mín./máx. (°C) | 8/17 | 6/17 | 6/13 | 5/16 | 4/21 | 5/23 | 8/25 | ||||
Viento | |||||||||||
(km/h) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 5 | 5 | ||
Racha máx. (km/h) | |||||||||||
Humedad relativa (%) | 65/80 | 60/95 | 70/95 | 45/90 | 50/100 | 25/100 | 30/75 | ||||
Indice UV máximo |
Cielo despejado | Cubierto | Cubierto con lluvia | Cubierto con nieve | Intervalos nubosos | Intervalos nubosos con lluvia | Intervalos nubosos con nieve |
Muy nuboso | Muy nuboso con lluvia | Muy nuboso con nieve | Nuboso | Nuboso con lluvia | Nuboso con nieve | Poco Nuboso |
Norte | ||||
Noroeste | Noreste | |||
Oeste | este | |||
Noroeste | Noreste | |||
Norte |
2-3 | 3-4 | 5-6 | 7-8 | 7-8 | |
Bajo | Moderado | Alto | Muy Alto | Extremado |
"Si oyes un solo trueno, ten por seguro el mal tiempo."