Fecha | 27 mar | 28 mie | 29 jue | 30 vie | 01 sab | 02 dom | 03 lun | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00–12 | 12–24 | 00–12 | 12–24 | 00–12 | 12–24 | 00–12 | 12–24 | ||||
Estado del cielo | |||||||||||
Prob. Precip. | % | % | 0% | 0% | 25% | 95% | 100% | 100% | 100% | 20% | 5% |
Cota nieve prov.(m) | 3000 | 2500 | 2800 | 2700 | 2800 | ||||||
Temp. Mín./máx. (°C) | 18/25 | 19/26 | 17/24 | 16/22 | 16/22 | 16/26 | 19/28 | ||||
Sen. Térm. Mín./máx. (°C) | 18/25 | 19/26 | 17/24 | 16/22 | 16/22 | 16/26 | 19/28 | ||||
Viento | |||||||||||
(km/h) | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | ||
Racha máx. (km/h) | |||||||||||
Humedad relativa (%) | 70/75 | 60/75 | 65/85 | 65/85 | 65/85 | 50/70 | 50/80 | ||||
Indice UV máximo |
Cielo despejado | Cubierto | Cubierto con lluvia | Cubierto con nieve | Intervalos nubosos | Intervalos nubosos con lluvia | Intervalos nubosos con nieve |
Muy nuboso | Muy nuboso con lluvia | Muy nuboso con nieve | Nuboso | Nuboso con lluvia | Nuboso con nieve | Poco Nuboso |
Norte | ||||
Noroeste | Noreste | |||
Oeste | este | |||
Noroeste | Noreste | |||
Norte |
2-3 | 3-4 | 5-6 | 7-8 | 7-8 | |
Bajo | Moderado | Alto | Muy Alto | Extremado |
"Si del sur el viento es, botas de agua a los pies."