Fecha | 28 sab | 29 dom | 30 lun | 31 mar | 01 mie | 02 jue | 03 vie | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00–12 | 12–24 | 00–12 | 12–24 | 00–12 | 12–24 | 00–12 | 12–24 | ||||
Estado del cielo | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Prob. Precip. | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 25% |
Cota nieve prov.(m) | |||||||||||
Temp. Mín./máx. (°C) | 15/34 | 17/32 | 16/27 | 15/32 | 16/31 | 15/27 | 13/28 | ||||
Sen. Térm. Mín./máx. (°C) | 15/34 | 17/32 | 16/27 | 15/32 | 16/31 | 15/27 | 13/28 | ||||
Viento | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
(km/h) | 10 | 15 | 25 | 20 | 15 | 5 | 15 | 15 | 15 | 10 | |
Racha máx. (km/h) | 40 | 40 | |||||||||
Humedad relativa (%) | 10/55 | 10/45 | 30/70 | 15/60 | 15/80 | 25/85 | 25/75 | ||||
Indice UV máximo | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Cielo despejado | Cubierto | Cubierto con lluvia | Cubierto con nieve | Intervalos nubosos | Intervalos nubosos con lluvia | Intervalos nubosos con nieve |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Muy nuboso | Muy nuboso con lluvia | Muy nuboso con nieve | Nuboso | Nuboso con lluvia | Nuboso con nieve | Poco Nuboso |
Norte | ||||
Noroeste | ![]() |
![]() |
![]() |
Noreste |
Oeste | ![]() |
![]() |
este | |
Noroeste | ![]() |
![]() |
![]() |
Noreste |
Norte |
![]() |
2-3 | 3-4 | 5-6 | 7-8 | 7-8 |
Bajo | Moderado | Alto | Muy Alto | Extremado |
"Cielo empedrado, viento o suelo mojado."