Fecha | 20 mar | 21 mie | 22 jue | 23 vie | 24 sab | 25 dom | 26 lun | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00–12 | 12–24 | 00–12 | 12–24 | 00–12 | 12–24 | 00–12 | 12–24 | ||||
Estado del cielo | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Prob. Precip. | % | 0% | 5% | 10% | 80% | 60% | 95% | 80% | 100% | 100% | 90% |
Cota nieve prov.(m) | 2000 | 2000 | 1900 | 1900 | |||||||
Temp. Mín./máx. (°C) | 13/23 | 12/22 | 14/20 | 14/18 | 14/19 | 13/18 | 12/20 | ||||
Sen. Térm. Mín./máx. (°C) | 13/23 | 12/22 | 14/20 | 14/18 | 14/19 | 13/18 | 12/20 | ||||
Viento | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
(km/h) | 15 | 30 | 30 | 10 | 10 | 15 | 15 | 10 | 5 | 10 | |
Racha máx. (km/h) | 50 | 50 | |||||||||
Humedad relativa (%) | 35/60 | 30/65 | 50/75 | 70/85 | 75/80 | 65/90 | 70/85 | ||||
Indice UV máximo | 7 | 8 | 8 | 9 | 8 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Cielo despejado | Cubierto | Cubierto con lluvia | Cubierto con nieve | Intervalos nubosos | Intervalos nubosos con lluvia | Intervalos nubosos con nieve |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Muy nuboso | Muy nuboso con lluvia | Muy nuboso con nieve | Nuboso | Nuboso con lluvia | Nuboso con nieve | Poco Nuboso |
Norte | ||||
Noroeste | ![]() |
![]() |
![]() |
Noreste |
Oeste | ![]() |
![]() |
este | |
Noroeste | ![]() |
![]() |
![]() |
Noreste |
Norte |
![]() |
2-3 | 3-4 | 5-6 | 7-8 | 7-8 |
Bajo | Moderado | Alto | Muy Alto | Extremado |
"Marzo ventoso y abril lluvioso, sacan a mayo florido y hermoso."