Fecha | 15 dom | 16 lun | 17 mar | 18 mie | 19 jue | 20 vie | 21 sab | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00–12 | 12–24 | 00–12 | 12–24 | 00–12 | 12–24 | 00–12 | 12–24 | ||||
Estado del cielo | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Prob. Precip. | % | 0% | 0% | 35% | 90% | 55% | 0% | 35% | 90% | 100% | 95% |
Cota nieve prov.(m) | 1800 | 1600 | 1300 | 1800 | 1700 | 1500 | |||||
Temp. Mín./máx. (°C) | 3/18 | 5/14 | 1/9 | 1/11 | 8/15 | 6/12 | 6/14 | ||||
Sen. Térm. Mín./máx. (°C) | -2/18 | 2/14 | -1/9 | 1/11 | 8/15 | 6/12 | 6/14 | ||||
Viento | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
(km/h) | 15 | 10 | 10 | 35 | 35 | 15 | 15 | 20 | 25 | 25 | |
Racha máx. (km/h) | 50 | 50 | 115 | 90 | |||||||
Humedad relativa (%) | 35/70 | 30/70 | 60/85 | 55/80 | 60/80 | 60/70 | 65/75 | ||||
Indice UV máximo | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Cielo despejado | Cubierto | Cubierto con lluvia | Cubierto con nieve | Intervalos nubosos | Intervalos nubosos con lluvia | Intervalos nubosos con nieve |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Muy nuboso | Muy nuboso con lluvia | Muy nuboso con nieve | Nuboso | Nuboso con lluvia | Nuboso con nieve | Poco Nuboso |
Norte | ||||
Noroeste | ![]() |
![]() |
![]() |
Noreste |
Oeste | ![]() |
![]() |
este | |
Noroeste | ![]() |
![]() |
![]() |
Noreste |
Norte |
![]() |
2-3 | 3-4 | 5-6 | 7-8 | 7-8 |
Bajo | Moderado | Alto | Muy Alto | Extremado |
"Cielo empedrado, viento o suelo mojado."