Fecha | 18 vie | 19 sab | 20 dom | 21 lun | 22 mar | 23 mie | 24 jue | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00–12 | 12–24 | 00–12 | 12–24 | 00–12 | 12–24 | 00–12 | 12–24 | ||||
| Estado del cielo | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Prob. Precip. | 0% | 15% | 95% | 85% | 80% | 75% | 20% | 20% | 0% | 5% | 15% |
| Cota nieve prov.(m) | 2100 | 1900 | 1400 | 1600 | 1600 | 2100 | |||||
| Temp. Mín./máx. (°C) | 10/21 | 7/15 | 4/12 | 4/14 | 6/18 | 8/22 | 10/23 | ||||
| Sen. Térm. Mín./máx. (°C) | 10/21 | 6/15 | _/12 | 2/14 | 6/18 | 8/22 | 10/23 | ||||
| Viento | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| (km/h) | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 10 | 5 | 0 | 0 |
| Racha máx. (km/h) | 45 | 50 | 50 | ||||||||
| Humedad relativa (%) | 45/80 | 60/80 | 60/90 | 45/90 | 50/85 | 40/75 | 40/75 | ||||
| Indice UV máximo | 9 | 8 | 6 | 8 | 9 | ||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Cielo despejado | Cubierto | Cubierto con lluvia | Cubierto con nieve | Intervalos nubosos | Intervalos nubosos con lluvia | Intervalos nubosos con nieve |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Muy nuboso | Muy nuboso con lluvia | Muy nuboso con nieve | Nuboso | Nuboso con lluvia | Nuboso con nieve | Poco Nuboso |
| Norte | ||||
| Noroeste | ![]() |
![]() |
![]() |
Noreste |
| Oeste | ![]() |
![]() |
este | |
| Noroeste | ![]() |
![]() |
![]() |
Noreste |
| Norte |
![]() |
2-3 | 3-4 | 5-6 | 7-8 | 7-8 |
| Bajo | Moderado | Alto | Muy Alto | Extremado |
"Si las orejas sacude la burra, lluvia segura."