Fecha | 27 mar | 28 mie | 29 jue | 30 vie | 01 sab | 02 dom | 03 lun | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00–12 | 12–24 | 00–12 | 12–24 | 00–12 | 12–24 | 00–12 | 12–24 | ||||
Estado del cielo | |||||||||||
Prob. Precip. | % | % | 0% | 10% | 90% | 100% | 35% | 10% | 0% | 0% | 0% |
Cota nieve prov.(m) | 2200 | 2000 | 1900 | ||||||||
Temp. Mín./máx. (°C) | 9/17 | 10/20 | 7/16 | 5/15 | 4/21 | 7/22 | 8/25 | ||||
Sen. Térm. Mín./máx. (°C) | 9/17 | 10/20 | 7/16 | 5/15 | 4/21 | 7/22 | 8/25 | ||||
Viento | |||||||||||
(km/h) | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 5 | 5 | 5 | ||
Racha máx. (km/h) | 60 | 60 | |||||||||
Humedad relativa (%) | 60/75 | 35/85 | 55/95 | 55/100 | 35/100 | 45/95 | 35/95 | ||||
Indice UV máximo |
Cielo despejado | Cubierto | Cubierto con lluvia | Cubierto con nieve | Intervalos nubosos | Intervalos nubosos con lluvia | Intervalos nubosos con nieve |
Muy nuboso | Muy nuboso con lluvia | Muy nuboso con nieve | Nuboso | Nuboso con lluvia | Nuboso con nieve | Poco Nuboso |
Norte | ||||
Noroeste | Noreste | |||
Oeste | este | |||
Noroeste | Noreste | |||
Norte |
2-3 | 3-4 | 5-6 | 7-8 | 7-8 | |
Bajo | Moderado | Alto | Muy Alto | Extremado |
"Si del sur el viento es, botas de agua a los pies."