Fecha | 10 mar | 11 mie | 12 jue | 13 vie | 14 sab | 15 dom | 16 lun | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00–12 | 12–24 | 00–12 | 12–24 | 00–12 | 12–24 | 00–12 | 12–24 | ||||
Estado del cielo | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Prob. Precip. | % | 0% | 0% | 65% | 0% | 90% | 75% | 30% | 5% | 5% | 50% |
Cota nieve prov.(m) | 1400 | 1500 | 2100 | 2100 | 1900 | ||||||
Temp. Mín./máx. (°C) | 3/13 | 3/14 | 3/10 | 6/16 | 7/17 | 7/16 | 8/14 | ||||
Sen. Térm. Mín./máx. (°C) | -2/13 | -1/14 | -2/10 | 6/16 | 7/17 | 7/16 | 8/14 | ||||
Viento | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
(km/h) | 10 | 15 | 15 | 30 | 30 | 20 | 20 | 0 | 10 | 10 | |
Racha máx. (km/h) | 55 | 70 | |||||||||
Humedad relativa (%) | 35/70 | 45/90 | 55/80 | 65/80 | 55/80 | 50/80 | 65/95 | ||||
Indice UV máximo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Cielo despejado | Cubierto | Cubierto con lluvia | Cubierto con nieve | Intervalos nubosos | Intervalos nubosos con lluvia | Intervalos nubosos con nieve |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Muy nuboso | Muy nuboso con lluvia | Muy nuboso con nieve | Nuboso | Nuboso con lluvia | Nuboso con nieve | Poco Nuboso |
Norte | ||||
Noroeste | ![]() |
![]() |
![]() |
Noreste |
Oeste | ![]() |
![]() |
este | |
Noroeste | ![]() |
![]() |
![]() |
Noreste |
Norte |
![]() |
2-3 | 3-4 | 5-6 | 7-8 | 7-8 |
Bajo | Moderado | Alto | Muy Alto | Extremado |
"De poniente, ni viento ni gente."