Fecha | 04 jue | 05 vie | 06 sab | 07 dom | 08 lun | 09 mar | 10 mie | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00–12 | 12–24 | 00–12 | 12–24 | 00–12 | 12–24 | 00–12 | 12–24 | ||||
Estado del cielo | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Prob. Precip. | 0% | 0% | 25% | 100% | 95% | 90% | 85% | 90% | 85% | 70% | 15% |
Cota nieve prov.(m) | 1800 | 1800 | 1700 | 1600 | 1400 | 1500 | 1400 | 1300 | 1400 | ||
Temp. Mín./máx. (°C) | 6/15 | 5/15 | 7/15 | 5/15 | 6/13 | 5/13 | 3/16 | ||||
Sen. Térm. Mín./máx. (°C) | 4/15 | 3/15 | 7/15 | 5/15 | 6/13 | 5/13 | 3/16 | ||||
Viento | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
(km/h) | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | 15 |
Racha máx. (km/h) | |||||||||||
Humedad relativa (%) | 50/75 | 60/85 | 70/95 | 65/85 | 65/90 | 75/85 | 40/80 | ||||
Indice UV máximo | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Cielo despejado | Cubierto | Cubierto con lluvia | Cubierto con nieve | Intervalos nubosos | Intervalos nubosos con lluvia | Intervalos nubosos con nieve |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Muy nuboso | Muy nuboso con lluvia | Muy nuboso con nieve | Nuboso | Nuboso con lluvia | Nuboso con nieve | Poco Nuboso |
Norte | ||||
Noroeste | ![]() |
![]() |
![]() |
Noreste |
Oeste | ![]() |
![]() |
este | |
Noroeste | ![]() |
![]() |
![]() |
Noreste |
Norte |
![]() |
2-3 | 3-4 | 5-6 | 7-8 | 7-8 |
Bajo | Moderado | Alto | Muy Alto | Extremado |
"Arco iris al mediodía, es que llueve todo el día."