Fecha | 27 mar | 28 mie | 29 jue | 30 vie | 01 sab | 02 dom | 03 lun | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00–12 | 12–24 | 00–12 | 12–24 | 00–12 | 12–24 | 00–12 | 12–24 | ||||
Estado del cielo | |||||||||||
Prob. Precip. | % | % | 0% | 0% | 0% | 100% | 60% | 0% | 0% | 5% | 20% |
Cota nieve prov.(m) | 2400 | 3100 | |||||||||
Temp. Mín./máx. (°C) | 8/21 | 8/22 | 7/19 | 7/18 | 6/22 | 8/26 | 11/28 | ||||
Sen. Térm. Mín./máx. (°C) | 8/21 | 7/22 | 7/19 | 7/18 | 6/22 | 8/26 | 11/28 | ||||
Viento | |||||||||||
(km/h) | 20 | 20 | 25 | 30 | 10 | 10 | 0 | 10 | 5 | ||
Racha máx. (km/h) | 35 | 35 | 40 | 45 | |||||||
Humedad relativa (%) | 35/55 | 30/80 | 40/100 | 30/95 | 25/70 | 15/80 | 20/50 | ||||
Indice UV máximo |
Cielo despejado | Cubierto | Cubierto con lluvia | Cubierto con nieve | Intervalos nubosos | Intervalos nubosos con lluvia | Intervalos nubosos con nieve |
Muy nuboso | Muy nuboso con lluvia | Muy nuboso con nieve | Nuboso | Nuboso con lluvia | Nuboso con nieve | Poco Nuboso |
Norte | ||||
Noroeste | Noreste | |||
Oeste | este | |||
Noroeste | Noreste | |||
Norte |
2-3 | 3-4 | 5-6 | 7-8 | 7-8 | |
Bajo | Moderado | Alto | Muy Alto | Extremado |
"De poniente, ni viento ni gente."