Fecha | 24 vie | 25 sab | 26 dom | 27 lun | 28 mar | 29 mie | 30 jue | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00–12 | 12–24 | 00–12 | 12–24 | 00–12 | 12–24 | 00–12 | 12–24 | ||||
| Estado del cielo | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Prob. Precip. | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 35% | 45% | 35% | 30% | 20% | 20% |
| Cota nieve prov.(m) | 2100 | 1900 | 1700 | 1700 | |||||||
| Temp. Mín./máx. (°C) | 4/15 | 4/16 | 4/18 | 8/18 | 8/17 | 5/16 | 6/16 | ||||
| Sen. Térm. Mín./máx. (°C) | 2/15 | 2/16 | 1/18 | 7/18 | 5/17 | 2/16 | 2/16 | ||||
| Viento | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| (km/h) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 20 | 25 | 25 |
| Racha máx. (km/h) | 45 | 60 | 55 | ||||||||
| Humedad relativa (%) | 50/80 | 35/70 | 45/100 | 60/100 | 45/80 | 35/70 | 40/80 | ||||
| Indice UV máximo | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Cielo despejado | Cubierto | Cubierto con lluvia | Cubierto con nieve | Intervalos nubosos | Intervalos nubosos con lluvia | Intervalos nubosos con nieve |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Muy nuboso | Muy nuboso con lluvia | Muy nuboso con nieve | Nuboso | Nuboso con lluvia | Nuboso con nieve | Poco Nuboso |
| Norte | ||||
| Noroeste | ![]() |
![]() |
![]() |
Noreste |
| Oeste | ![]() |
![]() |
este | |
| Noroeste | ![]() |
![]() |
![]() |
Noreste |
| Norte |
![]() |
2-3 | 3-4 | 5-6 | 7-8 | 7-8 |
| Bajo | Moderado | Alto | Muy Alto | Extremado |
"Hasta el cuarenta de Mayo no te quites el sayo."