Fecha | 27 mar | 28 mie | 29 jue | 30 vie | 01 sab | 02 dom | 03 lun | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00–12 | 12–24 | 00–12 | 12–24 | 00–12 | 12–24 | 00–12 | 12–24 | ||||
Estado del cielo | |||||||||||
Prob. Precip. | % | % | 0% | 0% | 80% | 80% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Cota nieve prov.(m) | 2200 | ||||||||||
Temp. Mín./máx. (°C) | 7/22 | 8/21 | 9/17 | 6/20 | 5/23 | 7/26 | 9/28 | ||||
Sen. Térm. Mín./máx. (°C) | 7/22 | 6/21 | 9/17 | 6/20 | 5/23 | 7/26 | 9/28 | ||||
Viento | |||||||||||
(km/h) | 15 | 15 | 25 | 20 | 15 | 15 | 5 | 10 | 5 | ||
Racha máx. (km/h) | 40 | ||||||||||
Humedad relativa (%) | 30/60 | 35/85 | 45/75 | 30/80 | 30/85 | 25/65 | 25/75 | ||||
Indice UV máximo | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 |
Cielo despejado | Cubierto | Cubierto con lluvia | Cubierto con nieve | Intervalos nubosos | Intervalos nubosos con lluvia | Intervalos nubosos con nieve |
Muy nuboso | Muy nuboso con lluvia | Muy nuboso con nieve | Nuboso | Nuboso con lluvia | Nuboso con nieve | Poco Nuboso |
Norte | ||||
Noroeste | Noreste | |||
Oeste | este | |||
Noroeste | Noreste | |||
Norte |
2-3 | 3-4 | 5-6 | 7-8 | 7-8 | |
Bajo | Moderado | Alto | Muy Alto | Extremado |
"De poniente, ni viento ni gente."