Fecha | Dom 01 | Lun 02 | Mar 03 | Mié 04 | Jue 05 | Vie 06 | Sáb 07 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Am | Pm | Am | Pm | Am | Pm | |||||
| Estado del cielo | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Prob. Precip. | 5% | 25% | 35% | 15% | 20% | 5% | 5% | |||
| T. Máxima (ºC) | 31 | 31 | 29 | 30 | 30 | 30 | 31 | |||
| T. Mínima (ºC) | 21 | 21 | 20 | 20 | 21 | 20 | 21 | |||
| Viento | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | En Calma | En Calma | ![]() | ![]() |
| (km/h) | 14 | 14 | 14 | 14 | 18 | 18 | 0 | 0 | 7 | 14 |
| Indice UV Máximo | 9 | 9 | 9 | |||||||
| Avisos | Sin Riesgo | Sin Riesgo | Sin Riesgo | |||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Cielo despejado | Cubierto | Cubierto con lluvia | Cubierto con nieve | Intervalos nubosos | Intervalos nubosos con lluvia | Intervalos nubosos con nieve |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Muy nuboso | Muy nuboso con lluvia | Muy nuboso con nieve | Nuboso | Nuboso con lluvia | Nuboso con nieve | Poco Nuboso |
| Norte | ||||
| Noroeste | ![]() |
![]() |
![]() |
Noreste |
| Oeste | ![]() |
![]() |
este | |
| Noroeste | ![]() |
![]() |
![]() |
Noreste |
| Norte |
![]() |
2-3 | 3-4 | 5-6 | 7-8 | 7-8 |
| Bajo | Moderado | Alto | Muy Alto | Extremado |
"Marzo ventoso y abril lluvioso, sacan a mayo florido y hermoso."