Fecha | 28 sab | 29 dom | 30 lun | 31 mar | 01 mie | 02 jue | 03 vie | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00–12 | 12–24 | 00–12 | 12–24 | 00–12 | 12–24 | 00–12 | 12–24 | ||||
Estado del cielo | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Prob. Precip. | % | 5% | 0% | 75% | 40% | 40% | 65% | 90% | 100% | 70% | 30% |
Cota nieve prov.(m) | 2600 | 2500 | 2400 | 2400 | |||||||
Temp. Mín./máx. (°C) | 10/31 | 12/31 | 12/26 | 12/25 | 10/24 | 9/21 | 8/23 | ||||
Sen. Térm. Mín./máx. (°C) | 10/31 | 12/31 | 12/26 | 12/25 | 10/24 | 9/21 | 8/23 | ||||
Viento | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
(km/h) | 5 | 5 | 25 | 10 | 15 | 15 | 15 | 20 | 25 | 15 | |
Racha máx. (km/h) | 45 | 55 | |||||||||
Humedad relativa (%) | 15/55 | 20/80 | 35/85 | 40/90 | 50/90 | 55/90 | 30/95 | ||||
Indice UV máximo | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Cielo despejado | Cubierto | Cubierto con lluvia | Cubierto con nieve | Intervalos nubosos | Intervalos nubosos con lluvia | Intervalos nubosos con nieve |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Muy nuboso | Muy nuboso con lluvia | Muy nuboso con nieve | Nuboso | Nuboso con lluvia | Nuboso con nieve | Poco Nuboso |
Norte | ||||
Noroeste | ![]() |
![]() |
![]() |
Noreste |
Oeste | ![]() |
![]() |
este | |
Noroeste | ![]() |
![]() |
![]() |
Noreste |
Norte |
![]() |
2-3 | 3-4 | 5-6 | 7-8 | 7-8 |
Bajo | Moderado | Alto | Muy Alto | Extremado |
"Arco iris al mediodía, es que llueve todo el día."