Fecha | 02 mar | 03 mie | 04 jue | 05 vie | 06 sab | 07 dom | 08 lun | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00–12 | 12–24 | 00–12 | 12–24 | 00–12 | 12–24 | 00–12 | 12–24 | ||||
Estado del cielo | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Prob. Precip. | % | 35% | 0% | 45% | 0% | 5% | 0% | 10% | 25% | 50% | 45% |
Cota nieve prov.(m) | 2000 | 2000 | 1800 | 1600 | 1600 | 1700 | |||||
Temp. Mín./máx. (°C) | 2/15 | 3/16 | 3/16 | _/16 | 2/15 | 1/15 | 4/15 | ||||
Sen. Térm. Mín./máx. (°C) | -1/15 | 2/16 | 3/16 | _/16 | 2/15 | 1/15 | 4/15 | ||||
Viento | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
(km/h) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 15 | |
Racha máx. (km/h) | |||||||||||
Humedad relativa (%) | 55/90 | 45/100 | 40/100 | 45/95 | 55/90 | 50/80 | 40/85 | ||||
Indice UV máximo | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Cielo despejado | Cubierto | Cubierto con lluvia | Cubierto con nieve | Intervalos nubosos | Intervalos nubosos con lluvia | Intervalos nubosos con nieve |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Muy nuboso | Muy nuboso con lluvia | Muy nuboso con nieve | Nuboso | Nuboso con lluvia | Nuboso con nieve | Poco Nuboso |
Norte | ||||
Noroeste | ![]() |
![]() |
![]() |
Noreste |
Oeste | ![]() |
![]() |
este | |
Noroeste | ![]() |
![]() |
![]() |
Noreste |
Norte |
![]() |
2-3 | 3-4 | 5-6 | 7-8 | 7-8 |
Bajo | Moderado | Alto | Muy Alto | Extremado |
"De poniente, ni viento ni gente."