Fecha | 10 mar | 11 mie | 12 jue | 13 vie | 14 sab | 15 dom | 16 lun | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00–12 | 12–24 | 00–12 | 12–24 | 00–12 | 12–24 | 00–12 | 12–24 | ||||
Estado del cielo | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Prob. Precip. | % | 0% | 0% | 10% | 0% | 50% | 20% | 0% | 0% | 0% | 50% |
Cota nieve prov.(m) | 1500 | 1400 | 1800 | 1500 | |||||||
Temp. Mín./máx. (°C) | 3/15 | 2/13 | 2/10 | 9/14 | 7/12 | 3/14 | 3/13 | ||||
Sen. Térm. Mín./máx. (°C) | _/15 | -1/13 | -1/10 | 9/14 | 7/12 | 3/14 | 3/13 | ||||
Viento | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
(km/h) | 15 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 20 | 10 | 10 | |
Racha máx. (km/h) | 50 | 50 | 50 | 65 | 75 | 75 | 45 | ||||
Humedad relativa (%) | 40/85 | 45/80 | 55/85 | 60/85 | 65/90 | 50/100 | 50/85 | ||||
Indice UV máximo | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Cielo despejado | Cubierto | Cubierto con lluvia | Cubierto con nieve | Intervalos nubosos | Intervalos nubosos con lluvia | Intervalos nubosos con nieve |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Muy nuboso | Muy nuboso con lluvia | Muy nuboso con nieve | Nuboso | Nuboso con lluvia | Nuboso con nieve | Poco Nuboso |
Norte | ||||
Noroeste | ![]() |
![]() |
![]() |
Noreste |
Oeste | ![]() |
![]() |
este | |
Noroeste | ![]() |
![]() |
![]() |
Noreste |
Norte |
![]() |
2-3 | 3-4 | 5-6 | 7-8 | 7-8 |
Bajo | Moderado | Alto | Muy Alto | Extremado |
"Arco iris al mediodía, es que llueve todo el día."