Fecha | 20 lun | 21 mar | 22 mie | 23 jue | 24 vie | 25 sab | 26 dom | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00–12 | 12–24 | 00–12 | 12–24 | 00–12 | 12–24 | 00–12 | 12–24 | ||||
| Estado del cielo | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Prob. Precip. | 55% | 60% | 45% | 50% | 5% | 5% | 5% | 5% | 20% | 25% | 25% |
| Cota nieve prov.(m) | 1600 | 1700 | 1600 | 1700 | 1700 | ||||||
| Temp. Mín./máx. (°C) | 8/18 | 8/19 | 10/22 | 11/22 | 10/22 | 10/21 | 10/21 | ||||
| Sen. Térm. Mín./máx. (°C) | 8/18 | 8/19 | 10/22 | 11/22 | 10/22 | 9/21 | 9/21 | ||||
| Viento | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| (km/h) | 5 | 5 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 0 | 5 | 10 |
| Racha máx. (km/h) | |||||||||||
| Humedad relativa (%) | 65/95 | 60/100 | 50/90 | 35/75 | 45/75 | 40/80 | 30/75 | ||||
| Indice UV máximo | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | ||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Cielo despejado | Cubierto | Cubierto con lluvia | Cubierto con nieve | Intervalos nubosos | Intervalos nubosos con lluvia | Intervalos nubosos con nieve |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Muy nuboso | Muy nuboso con lluvia | Muy nuboso con nieve | Nuboso | Nuboso con lluvia | Nuboso con nieve | Poco Nuboso |
| Norte | ||||
| Noroeste | ![]() |
![]() |
![]() |
Noreste |
| Oeste | ![]() |
![]() |
este | |
| Noroeste | ![]() |
![]() |
![]() |
Noreste |
| Norte |
![]() |
2-3 | 3-4 | 5-6 | 7-8 | 7-8 |
| Bajo | Moderado | Alto | Muy Alto | Extremado |
"Hasta el cuarenta de Mayo no te quites el sayo."