Fecha | 27 mar | 28 mie | 29 jue | 30 vie | 01 sab | 02 dom | 03 lun | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00–12 | 12–24 | 00–12 | 12–24 | 00–12 | 12–24 | 00–12 | 12–24 | ||||
Estado del cielo | |||||||||||
Prob. Precip. | % | % | 0% | 0% | 0% | 10% | 0% | 5% | 0% | 5% | 5% |
Cota nieve prov.(m) | |||||||||||
Temp. Mín./máx. (°C) | 15/30 | 16/30 | 17/27 | 14/26 | 14/24 | 14/28 | 15/27 | ||||
Sen. Térm. Mín./máx. (°C) | 15/30 | 16/30 | 17/27 | 14/26 | 14/24 | 14/28 | 15/27 | ||||
Viento | |||||||||||
(km/h) | 20 | 20 | 15 | 25 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | ||
Racha máx. (km/h) | 40 | ||||||||||
Humedad relativa (%) | 40/45 | 20/50 | 25/50 | 30/70 | 40/75 | 35/85 | 35/85 | ||||
Indice UV máximo |
Cielo despejado | Cubierto | Cubierto con lluvia | Cubierto con nieve | Intervalos nubosos | Intervalos nubosos con lluvia | Intervalos nubosos con nieve |
Muy nuboso | Muy nuboso con lluvia | Muy nuboso con nieve | Nuboso | Nuboso con lluvia | Nuboso con nieve | Poco Nuboso |
Norte | ||||
Noroeste | Noreste | |||
Oeste | este | |||
Noroeste | Noreste | |||
Norte |
2-3 | 3-4 | 5-6 | 7-8 | 7-8 | |
Bajo | Moderado | Alto | Muy Alto | Extremado |
"Cielo empedrado, viento o suelo mojado."