Fecha | 05 vie | 06 sab | 07 dom | 08 lun | 09 mar | 10 mie | 11 jue | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00–12 | 12–24 | 00–12 | 12–24 | 00–12 | 12–24 | 00–12 | 12–24 | ||||
Estado del cielo | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Prob. Precip. | % | % | 100% | 95% | 0% | 0% | 5% | 40% | 45% | 5% | 25% |
Cota nieve prov.(m) | 1900 | 1800 | 2600 | 2100 | 2400 | ||||||
Temp. Mín./máx. (°C) | 15/21 | 15/20 | 15/20 | 15/20 | 15/20 | 14/19 | 15/20 | ||||
Sen. Térm. Mín./máx. (°C) | 15/21 | 15/20 | 15/20 | 15/20 | 15/20 | 14/19 | 15/20 | ||||
Viento | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
(km/h) | 25 | 25 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 15 | 10 | ||
Racha máx. (km/h) | 35 | 35 | |||||||||
Humedad relativa (%) | 35/80 | 45/80 | 50/75 | 50/80 | 60/75 | 50/75 | 45/70 | ||||
Indice UV máximo | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Cielo despejado | Cubierto | Cubierto con lluvia | Cubierto con nieve | Intervalos nubosos | Intervalos nubosos con lluvia | Intervalos nubosos con nieve |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Muy nuboso | Muy nuboso con lluvia | Muy nuboso con nieve | Nuboso | Nuboso con lluvia | Nuboso con nieve | Poco Nuboso |
Norte | ||||
Noroeste | ![]() |
![]() |
![]() |
Noreste |
Oeste | ![]() |
![]() |
este | |
Noroeste | ![]() |
![]() |
![]() |
Noreste |
Norte |
![]() |
2-3 | 3-4 | 5-6 | 7-8 | 7-8 |
Bajo | Moderado | Alto | Muy Alto | Extremado |
"Hasta el cuarenta de Mayo no te quites el sayo."