 
 
                  | Fecha | 27 mar | 28 mie | 29 jue | 30 vie | 01 sab | 02 dom | 03 lun | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00–12 | 12–24 | 00–12 | 12–24 | 00–12 | 12–24 | 00–12 | 12–24 | ||||
| Estado del cielo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Prob. Precip. | % | % | 0% | 0% | 65% | 100% | 25% | 5% | 0% | 0% | 5% | 
| Cota nieve prov.(m) | 1800 | 1900 | |||||||||
| Temp. Mín./máx. (°C) | 5/19 | 5/18 | 5/15 | 3/14 | 1/19 | 6/23 | 7/24 | ||||
| Sen. Térm. Mín./máx. (°C) | 5/19 | 5/18 | 5/15 | 3/14 | 1/19 | 6/23 | 7/24 | ||||
| Viento |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| (km/h) | 25 | 25 | 15 | 15 | 20 | 20 | 0 | 5 | 10 | ||
| Racha máx. (km/h) | 45 | 45 | |||||||||
| Humedad relativa (%) | 60/90 | 35/90 | 50/90 | 45/100 | 35/100 | 25/80 | 25/100 | ||||
| Indice UV máximo | |||||||||||
 
 
                  
                   
 
                  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Cielo despejado | Cubierto | Cubierto con lluvia | Cubierto con nieve | Intervalos nubosos | Intervalos nubosos con lluvia | Intervalos nubosos con nieve | 
|  |  |  |  |  |  |  | 
| Muy nuboso | Muy nuboso con lluvia | Muy nuboso con nieve | Nuboso | Nuboso con lluvia | Nuboso con nieve | Poco Nuboso | 
 
 
                
                 
 
                      | Norte | ||||
| Noroeste |  |  |  | Noreste | 
| Oeste |  |  | este | |
| Noroeste |  |  |  | Noreste | 
| Norte | 
 
 
                         
 
                      |  | 2-3 | 3-4 | 5-6 | 7-8 | 7-8 | 
| Bajo | Moderado | Alto | Muy Alto | Extremado | 
 
 
                      "Hasta el cuarenta de Mayo no te quites el sayo."