Fecha | 10 mar | 11 mie | 12 jue | 13 vie | 14 sab | 15 dom | 16 lun | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00–12 | 12–24 | 00–12 | 12–24 | 00–12 | 12–24 | 00–12 | 12–24 | ||||
Estado del cielo | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Prob. Precip. | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 0% | 0% | 5% | 0% | 40% |
Cota nieve prov.(m) | 1400 | 1500 | |||||||||
Temp. Mín./máx. (°C) | 1/13 | 2/11 | 1/9 | 8/14 | 8/12 | 4/12 | 3/12 | ||||
Sen. Térm. Mín./máx. (°C) | -1/13 | -1/11 | -4/9 | 8/14 | 8/12 | 4/12 | 3/12 | ||||
Viento | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
(km/h) | 15 | 30 | 30 | 30 | 35 | 45 | 45 | 25 | 20 | 5 | |
Racha máx. (km/h) | 40 | 40 | 40 | 55 | 75 | 75 | 45 | ||||
Humedad relativa (%) | 65/90 | 65/80 | 65/90 | 65/90 | 75/95 | 70/100 | 65/90 | ||||
Indice UV máximo | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Cielo despejado | Cubierto | Cubierto con lluvia | Cubierto con nieve | Intervalos nubosos | Intervalos nubosos con lluvia | Intervalos nubosos con nieve |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Muy nuboso | Muy nuboso con lluvia | Muy nuboso con nieve | Nuboso | Nuboso con lluvia | Nuboso con nieve | Poco Nuboso |
Norte | ||||
Noroeste | ![]() |
![]() |
![]() |
Noreste |
Oeste | ![]() |
![]() |
este | |
Noroeste | ![]() |
![]() |
![]() |
Noreste |
Norte |
![]() |
2-3 | 3-4 | 5-6 | 7-8 | 7-8 |
Bajo | Moderado | Alto | Muy Alto | Extremado |
"Arco iris al mediodía, es que llueve todo el día."