Fecha | 10 mar | 11 mie | 12 jue | 13 vie | 14 sab | 15 dom | 16 lun | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00–12 | 12–24 | 00–12 | 12–24 | 00–12 | 12–24 | 00–12 | 12–24 | ||||
Estado del cielo | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Prob. Precip. | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% |
Cota nieve prov.(m) | 1400 | 1500 | |||||||||
Temp. Mín./máx. (°C) | 3/13 | 3/13 | 2/10 | 8/14 | 6/12 | 5/12 | 4/12 | ||||
Sen. Térm. Mín./máx. (°C) | -2/13 | -2/13 | -3/10 | 8/14 | 6/12 | 5/12 | 4/12 | ||||
Viento | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
(km/h) | 25 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 30 | 20 | 15 | |
Racha máx. (km/h) | 35 | 50 | 50 | 50 | 55 | 65 | 65 | 60 | 35 | ||
Humedad relativa (%) | 45/80 | 35/80 | 50/85 | 65/85 | 70/90 | 55/95 | 65/100 | ||||
Indice UV máximo | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Cielo despejado | Cubierto | Cubierto con lluvia | Cubierto con nieve | Intervalos nubosos | Intervalos nubosos con lluvia | Intervalos nubosos con nieve |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Muy nuboso | Muy nuboso con lluvia | Muy nuboso con nieve | Nuboso | Nuboso con lluvia | Nuboso con nieve | Poco Nuboso |
Norte | ||||
Noroeste | ![]() |
![]() |
![]() |
Noreste |
Oeste | ![]() |
![]() |
este | |
Noroeste | ![]() |
![]() |
![]() |
Noreste |
Norte |
![]() |
2-3 | 3-4 | 5-6 | 7-8 | 7-8 |
Bajo | Moderado | Alto | Muy Alto | Extremado |
"Marzo ventoso y abril lluvioso, sacan a mayo florido y hermoso."