Fecha | 27 mar | 28 mie | 29 jue | 30 vie | 01 sab | 02 dom | 03 lun | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00–12 | 12–24 | 00–12 | 12–24 | 00–12 | 12–24 | 00–12 | 12–24 | ||||
Estado del cielo | |||||||||||
Prob. Precip. | % | % | 0% | 5% | 75% | 35% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Cota nieve prov.(m) | 2200 | ||||||||||
Temp. Mín./máx. (°C) | 8/21 | 10/20 | 8/18 | 6/19 | 4/23 | 7/24 | 7/26 | ||||
Sen. Térm. Mín./máx. (°C) | 8/21 | 9/20 | 8/18 | 6/19 | 4/23 | 7/24 | 7/26 | ||||
Viento | |||||||||||
(km/h) | 25 | 25 | 20 | 20 | 10 | 10 | 5 | 0 | 5 | ||
Racha máx. (km/h) | 45 | 45 | 35 | 35 | |||||||
Humedad relativa (%) | 50/75 | 40/85 | 55/85 | 35/90 | 35/100 | 35/100 | 25/100 | ||||
Indice UV máximo |
Cielo despejado | Cubierto | Cubierto con lluvia | Cubierto con nieve | Intervalos nubosos | Intervalos nubosos con lluvia | Intervalos nubosos con nieve |
Muy nuboso | Muy nuboso con lluvia | Muy nuboso con nieve | Nuboso | Nuboso con lluvia | Nuboso con nieve | Poco Nuboso |
Norte | ||||
Noroeste | Noreste | |||
Oeste | este | |||
Noroeste | Noreste | |||
Norte |
2-3 | 3-4 | 5-6 | 7-8 | 7-8 | |
Bajo | Moderado | Alto | Muy Alto | Extremado |
"Si del sur el viento es, botas de agua a los pies."