Fecha | 02 mar | 03 mie | 04 jue | 05 vie | 06 sab | 07 dom | 08 lun | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00–12 | 12–24 | 00–12 | 12–24 | 00–12 | 12–24 | 00–12 | 12–24 | ||||
Estado del cielo | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Prob. Precip. | % | 20% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 20% | 30% | 45% |
Cota nieve prov.(m) | 2000 | 2000 | 1600 | 1600 | 1700 | ||||||
Temp. Mín./máx. (°C) | 8/15 | 9/17 | 5/17 | 5/19 | 7/16 | 6/15 | 4/17 | ||||
Sen. Térm. Mín./máx. (°C) | 6/15 | 8/17 | 4/17 | 5/19 | 7/16 | 6/15 | 4/17 | ||||
Viento | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
(km/h) | 25 | 15 | 15 | 10 | 10 | 5 | 20 | 10 | 10 | 10 | |
Racha máx. (km/h) | 35 | ||||||||||
Humedad relativa (%) | 60/95 | 55/100 | 45/100 | 55/85 | 55/80 | 60/85 | 55/85 | ||||
Indice UV máximo | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Cielo despejado | Cubierto | Cubierto con lluvia | Cubierto con nieve | Intervalos nubosos | Intervalos nubosos con lluvia | Intervalos nubosos con nieve |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Muy nuboso | Muy nuboso con lluvia | Muy nuboso con nieve | Nuboso | Nuboso con lluvia | Nuboso con nieve | Poco Nuboso |
Norte | ||||
Noroeste | ![]() |
![]() |
![]() |
Noreste |
Oeste | ![]() |
![]() |
este | |
Noroeste | ![]() |
![]() |
![]() |
Noreste |
Norte |
![]() |
2-3 | 3-4 | 5-6 | 7-8 | 7-8 |
Bajo | Moderado | Alto | Muy Alto | Extremado |
"Si a la abeja ves beber, muy pronto verás llover."